Queensland Destinations
Tour Specials!
3 Day Self Drive Package - Tablelands
3 Day Self Drive Package

3 Day Outback Experience
- Accessible Outback
- Relaxed self drive package
| Popularity | |
| Service | |
| Value | |
| Overall | |
| Based on 1 ratings | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from now until 29 March 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $332 | $202 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $356 | $178 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 30 March 2012 until 22 April 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $405 | $271 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $423 | $290 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $436 | $303 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $440 | $289 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $458 | $307 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 23 April 2012 until 22 June 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $377 | $243 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $392 | $258 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $402 | $269 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $412 | $261 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $427 | $276 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 23 June 2012 until 31 August 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $405 | $271 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $423 | $290 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $436 | $303 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $440 | $289 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $458 | $307 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 01 September 2012 until 21 September 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $377 | $243 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $392 | $258 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $402 | $269 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $412 | $261 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $427 | $276 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 22 September 2012 until 07 October 2012 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $405 | $271 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $423 | $290 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $436 | $303 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $440 | $289 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $458 | $307 | n/a | |
| All prices shown in Australian Dollars | ||||
| Prices valid from 08 October 2012 until 17 March 2013 | ||||
| 3 Day Undara Experience | Adult | Child | Family | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $377 | $243 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UNG | $392 | $258 | n/a | |
| Pioneer Hut, Self Drive- 2UNG | $402 | $269 | n/a | |
| Standard Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $412 | $261 | n/a | |
| Ensuite Dbl/Twn Rail, Self Drive- 2UN | $427 | $276 | n/a | |
| TERMS | |
| Child Age = 4-14 years | |
| Family = 2 Adults & 2 Children | |
| CURRENCY CONVERTER | |
| WE DO NOT CHARGE BOOKING FEES OR CREDIT CARD SURCHARGES |
Whats Hot!
Travel Tools

25-32°C

24-32°C

24-32°C

24-32°C

Temp: 28.3 °C
Wind: 9 kt W
Humidity: 70%
Pressure: 1004.4 hpa
Forecast: 25 - 32 °C (Thunderstorms)




Contact our North Queensland office for advice on your holiday in Tablelands.